勉強用のメモです。
試験結果など†
学習機関†
H24 で合格。
| 科目 | 配点 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 特許法・実用新案法 | 20 | 9 | 8 | 14 | 15 | 11 |
| 意匠法 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 商標法 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 条約 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 不正競争防止法・著作権法 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 60 | 32 | 30 | 36 | 36 | 38 |
| 合格基準点 | | 39 | 37 | 39 | 39 | 37 |
H26の試験までは免除。
| 試験科目 | H24 | H25 | H26 |
| 特許法・実用新案法 | D | D | D |
| 意匠法 | F | A | D |
| 商標法 | E | C | E |
Last-modified: 2012-12-08 (土) 16:51:27