* 短答式筆記試験(5/23)の結果 [#xa960599]

|試験範囲|問題数|得点|h
|特許法・実用新案法|19|14|
|意匠法|10|7|
|商標法|10|6|
|条約|10|3|
|条約|11|3|
|不正競争防止法・著作権法|10|6|
|合計|60|36|

* 勉強 [#l4cc86a8]

H22の試験に向けて進捗状況を管理するメモです。

- 青本 ([[工業所有権法逐条解説第17版:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827108986/sugimuras-22]])
-- [[特許法:http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM]] 204条/204条 (完了)
-- [[実用新案法:http://www.houko.com/00/01/S34/123.HTM]] 64条/64条 (完了)
-- [[意匠法:http://www.houko.com/00/01/S34/125.HTM]] 77条/77条 (完了)
-- [[商標法:http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM]] 85条/85条 (完了)
-- [[工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕:http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm]]

- [[論文マスター講座:http://online.lec-jp.com/shop/goods/141021/]] %%11回/11回%%

- [[論文マスター答練:http://online.lec-jp.com/shop/goods/141022/]]
-- 前期
--- %%第1回 12/3%% 特・実 36+20
--- %%第2回 12/10%% 意 35
--- %%第3回 12/17%% 商 43
--- %%第4回 12/24%% 特・実 30+51
--- %%第5回 1/7%% 意 59
--- %%第6回 1/7%% 商 41
-- 後期
--- %%第1回 2/4%% 特・実 49+40 (満点120+80)
--- %%第2回 2/12%% 意 48
--- %%第3回 2/18%% 商 61
--- %%第4回 2/25%% 特・実 42+36
--- %%第5回 3/4%% 意 46
--- %%第6回 3/11%% 商 62
--- %%第7回 3/18%% 特・実 52+60
--- %%第8回 3/25%% 意 52
--- %%第9回 4/1%% 商 57

- [[秋の短答答練:http://online.lec-jp.com/shop/goods/134764/]]
-- %%第1回 11/16%% 特・実 30
-- %%第2回 11/23%% 特・実 19
-- %%第3回 11/30%% 意 27
-- %%第4回 12/7%% 商 29
-- %%第5回 12/14%% 条約 21 
-- %%第6回 12/21%% 著・不 28
-- %%第7回 1/4%% 総合 25
-- %%第8回 1/18%% 総合 28

- 短答アドヴァンステキスト
-- %%特許法 204条/204条 〜1/31%%
-- %%実用新案法 64条/64条 〜2/4%%
-- %%意匠法 77条/77条 〜2/21%%
-- %%商標法 85条/85条 〜3/20%%
-- %%条約 4/18%%

- [[全国短答公開模試:https://online.lec-jp.com/defaultMall/sitemap/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=134768]] 第1回 (4/24)

|試験範囲|問題数|得点|平均点|偏差値|判定|順位|h
|特許法・実用新案法|20|13|11.0|55.1|B|401/1432|
|意匠法|10|4|6.5|39.1|D|1134/1432|
|商標法|10|8|4.9|65.8|A|42/1432|
|条約|10|6|4.6|57.6|B|217/1432|
|著作権法|5|4|3.7|52.3|C|471/1432|
|不正競争防止法|5|4|3.0|59.9|A|72/1432|
|合計|60|39|33.6|55.8|B|420/1432|

- [[全国短答公開模試:https://online.lec-jp.com/defaultMall/sitemap/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=134768]] 第2回 (5/1)

|試験範囲|問題数|得点|平均点|偏差値|判定|順位|h
|特許法・実用新案法|20|11|10.4|51.5|C|668/1550|
|意匠法|10|6|5.5|52.3|C|515/1550|
|商標法|10|4|4.7|46.3|C|847/1550|
|条約|10|5|4.3|53.6|B|415/1550|
|著作権法|5|3|2.8|52.1|C|386/1550|
|不正競争防止法|5|3|2.1|57.8|B|164/1550|
|合計|60|32|29.9|52.3|C|634/1550|

- 短答過去問 (特許法・実用新案法)

|章|節|正答数|h
|1 総則|1 期間|5/9|
|~|2 手続・代理人等|4/10|
|2 特許出願及び特許要件等|1 新規性及び新規性喪失の例外|4/5|
|~|2 先後願及び拡大された先願の地位|4/8|
|~|3 特許を受ける権利及び職務発明|6/8|
|~|4 特許出願|4/6|
|~|5 外国語書面出願|1/2|
|~|6 優先権|5/7|
|~|7 特許出願の分割及び出願変更|3/4|
|3 審査||3/5|
|4 出願公開及び補償金請求権||3/5|
|5 明細書等の補正||2/8|
|6 特許権|1 特許権の効力及び判定等|5/7|
|~|2 実施権|9/11|
|~|3 特許権の侵害|7/10|
|~|4 特許料|4/8|
|7 審判|1 拒絶査定不服審判及び審査前置|7/10|
|~|2 特許無効審判|4/8|
|~|3 訂正審判及び訂正請求|6/8|
|~|4 審判(再審)全般|12/19|
|~|5 証拠調及び証拠保全|1/2|
|8 訴訟|1 訴訟|6/10|
|~|2 不服申立て|1/2|
|9 国際特許出願||4/4|
|10 雑則|1 雑則|3/4|
|~|2 4法比較|3/4|
|11 罰則||1/7|
|12 実用新案法|1 実用新案登録出願及び実用新案登録|2/2|
|~|2 実用新案技術評価|3/3|
|~|3 実用新案登録の訂正|1/1|
|~|4 実用新案登録無効審判|4/9|
|~|5 実用新案法全般|2/2|

- 短答過去問 (意匠法)

|章|節|正答数|h
|1 意匠登録の対象||5/6|
|2 意匠登録の要件|1 新規性、新規性喪失の例外、創作非容易性等|14/15|
|~|2 先後願|5/7|
|3 意匠登録出願||3/4|
|4 意匠登録出願の分割・変更||4/6|
|5 手続の補正||6/7|
|6 組物の意匠||6/9|
|7 関連意匠||7/9|
|8 秘密意匠||7/10|
|9 意匠権||10/18|
|10 審判||3/6|

- 短答過去問 (商標法)

|章|節|正答数|h
|1 商品及び役務の定義等|1 商品及び役務の定義等|3/7|
|~|2 商品・役務・商標の類似|0/1|
|2 登録要件等|1 商標登録の要件|14/17|
|~|2 商標登録出願|8/9|
|~|3 団体商標|4/4|
|~|4 地域団体商標|0/1|
|~|5 補正|2/5|
|3 存続期間の更新||1/2|
|4 商標権|1 商標権の効力等|5/8|
|~|2 商標権の分割、移転等|3/5|
|~|3 専用使用権、通常使用権等|5/5|
|~|4 商標権等の侵害|7/9|
|5 異議申立て・審判|1 登録異議申立て|1/1|
|~|2 無効審判|0/1|
|~|3 不使用取消審判・不正使用取消審判等|2/2|
|~|4 登録異議申立て及び審判全般|4/9|
|6 防護標章||1/1|
|7 国際登録出願等||6/11|

- 短答過去問 (条約)

|章|節|正答数|h
|1 パリ条約|1 優先権|4/6|
|~|2 内国民待遇、不実施、意匠|4/5|
|~|3 商標の保護|5/8|
|~|4 パリ条約全般|10/12|
|2 PCT|1 国際出願全般|13/20|
|~|2 国際調査・国際予備審査|10/14|
|3 条約類|1 TRIPs協定|13/18|
|~|2 マドリッドプロトコル|6/7|
|~|3 諸条約|3/3|

- 短答過去問 (著作権法)

|章|節|正答数|h
|1 著作物||9/9|
|2 著作者||2/4|
|3 著作者人格権、著作権||12/19|
|4 著作隣接権||6/8|

- 短答過去問 (不正競争防止法)

|章|節|正答数|h
|1 不正競争|1 商品等表示|10/12|
|~|2 商品形態|2/2|
|~|3 営業秘密|6/8|
|~|4 ドメイン名|1/1|
|~|5 原産地表示|1/1|
|~|6 不正競争全般|2/2|
|2 その他禁止行為||1/1|
|3 差止め、損害賠償請求等||8/10|
|4 著作権法との混合||2/2|

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS