ハロー! プロジェクト関係のライブなどに参戦した記録です。

それにしても、たくさん行ってますね。
2006年になって、回数もだいぶ減りました。

|  年|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|総計|h
|2000|   |   |   |   |3  |   |   |3  |   |1   |1   |    |8   |
|2001|2  |1  |1  |1  |2  |   |3  |   |   |1   |2   |    |14  |
|2002|3  |2  |3  |3  |3  |4  |2  |   |5  |2   |6   |2   |35  |
|2003|4  |3  |3  |4  |5  |5  |   |   |1  |6   |8   |1   |40  |
|2004|4  |4  |2  |4  |3  |4  |1  |3  |2  |4   |1   |2   |34  |
|2005|1  |2  |1  |1  |4  |   |1  |   |1  |1   |1   |    |13  |
|2006|   |   |1  |   |1  |   |   |   |   |    |    |    |2   |
|総計|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |146 |
|2006|   |   |1  |   |2  |   |   |   |   |    |    |    |3   |
|総計|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |147 |

握手の記録。握手会を重ねるごとに、親近感が深まります。

圭ちゃんはそろそろ覚えられたかも。

|お名前|回数|h
|保田圭さま|4|
|保田圭さま|5|
|飯田圭織さま|4|
|稲葉貴子さま|3|
|飯田圭織さま|3|
|アヤカさま|2|
|中澤裕子さま|1|
|松浦亜弥さま|1|
|石川梨華さま|1|

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS