* 仮想化の比較 [#e3f5e9ee]

Windows2000ではよく計測してきましたが
Linuxではどうかなということで、
[[nbench:http://www.tux.org/~mayer/linux/bmark.html]]
というものを見つけました。早速いろいろと計測。

guest OS は CentOS 5.2(64bit) で、2回測っています。
nbench-byte-2.2.3 は次の CFLAGS でコンパイルしました。
GCC はすべて 4.1.2。

#pre{{
CFLAGS = -s -static -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -march=nocona \
        -fforce-addr -fforce-mem -falign-loops=2 -falign-functions=2 \
        -falign-jumps=2 -funroll-loops
}}

この INDEX は AMD K6/233, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38 との比較とのこと。

|仮想環境|CPU|L2 Cache|CPU個数|メモリ|kernel|libc|MEMORY INDEX|INTEGER INDEX|FLOATING-POINT INDEX|h
|(実環境)|Core 2 Duo E8400 3000MHz|6144KB|2|4096MB| Linux 2.6.25-gentoo-r7|libc-2.6.1.so|29.372|23.164|40.676|
|~|~|~|~|~|~|~|29.049|23.100|40.612|
|KVM-75|QEMU Virtual CPU version 0.9.1 3077MHz|2048KB|1|1024MB|Linux 2.6.18-92.1.10.el5|libc-2.5.so|29.185|23.524|42.895|
|~|~|~|~|~|~|~|29.142|24.094|43.320|
|VirtualBox 2.0.2|Core 2 Duo E8400 3000MHz|64KB|1|1024MB|Linux 2.6.18-92.1.10.el5|libc-2.5.so|BGCOLOR(Lime):45.127|BGCOLOR(Lime):36.527|BGCOLOR(Lime):67.586|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(Lime):46.975|BGCOLOR(Lime):37.881|BGCOLOR(Lime):68.366|
|VMware Player 2.0.5|Core 2 Duo E8400 3000MHz|6144KB|1|1024MB|Linux 2.6.18-92.1.10.el5|libc-2.5.so|29.136|23.611|42.965|
|~|~|~|~|~|~|~|29.184|23.488|42.948|
|VMware Server 1.0.7|Core 2 Duo E8400 3000MHz|6144KB|1|1024MB|Linux 2.6.18-92.1.10.el5|libc-2.5.so|28.956|23.586|42.222|
|~|~|~|~|~|~|~|27.444|22.634|42.654|

この VirtualBox の速さは何だというくらい速いですね。
実環境より仮想環境のほうが速いとは。。

kernel が違うせいもあるでしょうね。
kernel 2.6.25 がよっぽど遅いのか、CentOS 5.2 の kernel が最適化されているのか。
でもそうなると他の仮想環境との差が説明できません。

いずれにしても、VirtualBox はかなり良さそうです。
使い込みたくなってきました。

* ICND2 [#qa7c795c]

7章。ルーティングのトラブルシューティング。
まだ10章分ありますが、今週中には受験したいものです。

----
#comment

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS